Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 01:38:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000625389 mi 1789803139Sat, 19-Sep-2026 00:32:19 MST map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 001420883 mi 1789801686Sat, 19-Sep-2026 00:08:06 MST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 001493928 mi 1789781059Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 MST map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 000771479 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 MST map
9 km SE of Foyil, Oklahoma 2.1 001499931 mi 1789766789Fri, 18-Sep-2026 14:26:29 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000624388 mi 1789711893Thu, 17-Sep-2026 23:11:33 MST map
42 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 000484301 mi 1789710773Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 MST map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 001496929 mi 1789706393Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 MST map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 000616383 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 14:28:03 MST map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 000691429 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000652405 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 12:43:46 MST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 001095680 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 MST map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 000954593 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000692430 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 08:28:43 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 000692430 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 08:04:16 MST map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 001351839 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 06:46:26 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000624388 mi 1789647006Thu, 17-Sep-2026 05:10:06 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063661 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000624388 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 02:34:33 MST map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 001114692 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000667414 mi 1789613186Wed, 16-Sep-2026 19:46:26 MST map
30 km SSE of Balmorhea, Texas 2.2 000726451 mi 1789606405Wed, 16-Sep-2026 17:53:25 MST map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 001499931 mi 1789601946Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 MST map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 001401871 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 14:50:57 MST map
3 km W of Dublin, CA 2.0 001163722 mi 1789586155Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 MST map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 001504935 mi 1789586088Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 MST map
3 km W of Dublin, CA 2.2 001163722 mi 1789570456Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 MST map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 001497930 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 MST map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 000724450 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 05:53:27 MST map
10 km SE of Huron, CA 2.2 000930578 mi 1789551317Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 MST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 001199745 mi 1789543045Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 MST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000913567 mi 1789541566Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 MST map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 001200745 mi 1789540055Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 MST map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 001202747 mi 1789539548Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 MST map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 001201746 mi 1789538711Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 MST map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 000748465 mi 1789531094Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 MST map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 001235767 mi 1789527997Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 MST map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001030640 mi 1789525588Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 MST map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 001256780 mi 1789522830Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 MST map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 000815507 mi 1789516835Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 MST map
2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico 2.7 000464288 mi 1789506612Tue, 15-Sep-2026 14:10:12 MST map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 001163722 mi 1789502431Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 000713443 mi 1789500240Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.6 000657408 mi 1789489664Tue, 15-Sep-2026 09:27:44 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063661 mi 1789479565Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 MST map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000613381 mi 1789477686Tue, 15-Sep-2026 06:08:06 MST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000397247 mi 1789477366Tue, 15-Sep-2026 06:02:46 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000712443 mi 1789463081Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 3.3 000654406 mi 1789462109Tue, 15-Sep-2026 01:48:29 MST map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 001496929 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 001494928 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 MST map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 001355842 mi 1789448559Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 MST map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001036644 mi 1789446786Mon, 14-Sep-2026 21:33:06 MST map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 001478919 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 MST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000651405 mi 1789441011Mon, 14-Sep-2026 19:56:51 MST map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 000785488 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000713443 mi 1789429650Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000711442 mi 1789420988Mon, 14-Sep-2026 14:23:08 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000692430 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 12:01:20 MST map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 000923573 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 10:37:22 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000692430 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 10:21:35 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 000692430 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 10:16:35 MST map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 000781485 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 000692430 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 08:07:31 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 000692430 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 08:03:54 MST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000692430 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 07:43:44 MST map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 001198745 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 MST map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 001159720 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 MST map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000615382 mi 1789392605Mon, 14-Sep-2026 06:30:05 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 000712443 mi 1789377002Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 MST map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 000942585 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 MST map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 000929578 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 MST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 000682424 mi 1789368371Sun, 13-Sep-2026 23:46:11 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001252778 mi 1789367190Sun, 13-Sep-2026 23:26:30 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.0 001170727 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.5 001170727 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 MST map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 001346837 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 MST map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 001027638 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 MST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 000666414 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 MST map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 001159720 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 MST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000677421 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 14:36:48 MST map
8 km SW of Anza, CA 2.0 000550342 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001064661 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 MST map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 000973604 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 MST map
6 km E of Willits, CA 2.5 001357843 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063661 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 MST map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 001530951 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000626389 mi 1789294800Sun, 13-Sep-2026 03:20:00 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000626389 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 02:03:58 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000626389 mi 1789282463Sat, 12-Sep-2026 23:54:23 MST map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 000737458 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 MST map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000634394 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 17:58:24 MST map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 000712442 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000652405 mi 1789248827Sat, 12-Sep-2026 14:33:47 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.9 001284798 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 MST map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 000492305 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000712443 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 MST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 000666414 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 MST map
12 km SSW of Falls City, Texas 2.4 001295804 mi 1789216169Sat, 12-Sep-2026 05:29:29 MST map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 000666414 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 MST map
4 km E of Lennox, CA 2.6 000701436 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 MST map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 000666414 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 MST map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 000666414 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 MST map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 000667414 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 MST map
5 km E of Lennox, CA 2.2 000701436 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 MST map

108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.