Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 01:38:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 389 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:32:19 MST | map |
| 6 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.3 | 883 mi | Sat, 19-Sep-2026 00:08:06 MST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 928 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 MST | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 479 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 MST | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 931 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:26:29 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 388 mi | Thu, 17-Sep-2026 23:11:33 MST | map |
| 42 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 301 mi | Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 MST | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 929 mi | Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 MST | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 383 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:28:03 MST | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 429 mi | Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 405 mi | Thu, 17-Sep-2026 12:43:46 MST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 680 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 MST | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 593 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 430 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:28:43 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 430 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:04:16 MST | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 839 mi | Thu, 17-Sep-2026 06:46:26 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 388 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:10:06 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 388 mi | Thu, 17-Sep-2026 02:34:33 MST | map |
| 21 km E of Alum Rock, CA | 2.6 | 692 mi | Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 414 mi | Wed, 16-Sep-2026 19:46:26 MST | map |
| 30 km SSE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 451 mi | Wed, 16-Sep-2026 17:53:25 MST | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 931 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 MST | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 871 mi | Wed, 16-Sep-2026 14:50:57 MST | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.0 | 722 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 MST | map |
| 26 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 935 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 MST | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 722 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 MST | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 930 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 MST | map |
| 15 km W of Eunice, New Mexico | 2.3 | 450 mi | Wed, 16-Sep-2026 05:53:27 MST | map |
| 10 km SE of Huron, CA | 2.2 | 578 mi | Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 MST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 745 mi | Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 MST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 567 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 MST | map |
| 20 km W of Gerlach, Nevada | 2.1 | 745 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 MST | map |
| 22 km W of Gerlach, Nevada | 2.4 | 747 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 MST | map |
| 21 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 746 mi | Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 MST | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 465 mi | Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 MST | map |
| 2 km ENE of Keddie, CA | 2.3 | 767 mi | Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 MST | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 640 mi | Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 MST | map |
| 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 780 mi | Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 MST | map |
| 20 km NW of Ojai, CA | 2.0 | 507 mi | Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 MST | map |
| 2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 288 mi | Tue, 15-Sep-2026 14:10:12 MST | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 722 mi | Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 443 mi | Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 MST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 408 mi | Tue, 15-Sep-2026 09:27:44 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 MST | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 381 mi | Tue, 15-Sep-2026 06:08:06 MST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 247 mi | Tue, 15-Sep-2026 06:02:46 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 443 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 406 mi | Tue, 15-Sep-2026 01:48:29 MST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 929 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 MST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 928 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 MST | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 842 mi | Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 MST | map |
| 3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.4 | 644 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:33:06 MST | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 919 mi | Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 MST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 405 mi | Mon, 14-Sep-2026 19:56:51 MST | map |
| 18 km S of Port Hueneme, CA | 2.2 | 488 mi | Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 443 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 442 mi | Mon, 14-Sep-2026 14:23:08 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 430 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:01:20 MST | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 573 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:37:22 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 430 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:21:35 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 430 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:16:35 MST | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 485 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 430 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:07:31 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 430 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:03:54 MST | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 430 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:43:44 MST | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 745 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 MST | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 720 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 MST | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 382 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:30:05 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 443 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 MST | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 585 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 MST | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 578 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 MST | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 424 mi | Sun, 13-Sep-2026 23:46:11 MST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 778 mi | Sun, 13-Sep-2026 23:26:30 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 727 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 727 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 MST | map |
| 8 km N of Redwood Valley, CA | 2.2 | 837 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 MST | map |
| 32 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 638 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 MST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.1 | 414 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 MST | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 720 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 MST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 421 mi | Sun, 13-Sep-2026 14:36:48 MST | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 342 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 661 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 MST | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 604 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 MST | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 843 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 661 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 MST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 951 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 389 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:20:00 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 389 mi | Sun, 13-Sep-2026 02:03:58 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 389 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:54:23 MST | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 458 mi | Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 MST | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 394 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:58:24 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 442 mi | Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 405 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:33:47 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 798 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 MST | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 305 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 443 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 MST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 414 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 MST | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 2.4 | 804 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:29:29 MST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 414 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 MST | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 436 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 MST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 414 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 MST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 414 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 MST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 414 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 MST | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 436 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 MST | map |
108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
