Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 18:02:52 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000649403 mi 1770163964Tue, 03-Feb-2026 17:12:44 MST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001267787 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 16:15:04 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000955594 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 15:16:18 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000955593 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 15:11:00 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001215755 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 14:50:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 14:45:26 MST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 001165724 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 13:49:46 MST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000537334 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 12:49:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632392 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 12:39:13 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000814506 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 10:41:03 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001163723 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 10:01:02 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000520323 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 09:29:50 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001217756 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 08:58:01 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000815506 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 06:35:19 MST map
38 km W of Mentone, Texas 2.1 000667414 mi 1770124287Tue, 03-Feb-2026 06:11:27 MST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000668415 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 06:11:00 MST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000956594 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 05:43:46 MST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000407253 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 04:11:48 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 001493928 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 02:08:10 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001163723 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001212753 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 00:04:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001163723 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST map
19 km N of Indio, CA 2.6 000511318 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001131703 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001163722 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 001202747 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 20:37:30 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001164723 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163723 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001164723 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001163723 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163722 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001163723 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 001163723 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163722 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001164723 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001162722 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000406252 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 12:51:43 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001163723 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001212753 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 001162722 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001211752 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 11:12:58 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001057657 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001164723 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST map
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 001288800 mi 1770050892Mon, 02-Feb-2026 09:48:12 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001211752 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 09:36:14 MST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 001522946 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163722 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163723 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001162722 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001163723 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001162722 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 08:23:17 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001163723 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 001163723 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 08:06:03 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 001162722 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 001164723 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 001163723 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST map
13 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000616383 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001212753 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 07:58:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 001163723 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001164723 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 001340833 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001057657 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 000984611 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001212753 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001213754 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 04:29:10 MST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000819509 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001213754 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000927576 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001204748 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 16:06:38 MST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 000875544 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001213754 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 14:56:40 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001211753 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 10:22:09 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001211753 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 09:20:29 MST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000706439 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 001096681 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 001326824 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 03:43:53 MST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000510317 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 001211753 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 18:46:32 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001211752 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 16:32:06 MST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001255780 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 14:43:57 MST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000835519 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 000847526 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 14:31:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000633393 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 001278794 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 12:08:35 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 001211752 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 10:54:02 MST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000529329 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 08:51:56 MST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001221759 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 08:44:14 MST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 001513940 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 04:06:36 MST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 001303810 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 22:05:27 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001105687 mi 1769828952Fri, 30-Jan-2026 20:09:12 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001105687 mi 1769824195Fri, 30-Jan-2026 18:49:55 MST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 001514941 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 18:28:20 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000859534 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163722 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 18:06:49 MST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 001370852 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 17:13:55 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001107688 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 16:54:47 MST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000665413 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 16:45:19 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 001290801 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 13:57:42 MST map
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 000709440 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 13:24:11 MST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000964599 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 13:18:20 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 001163723 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 001163723 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001106688 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 08:15:08 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001104686 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 08:08:51 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001106687 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001211753 mi 1769784925Fri, 30-Jan-2026 07:55:25 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001105687 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001105687 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 07:47:59 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001106687 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 06:26:09 MST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 001225761 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 05:38:35 MST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 000763474 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 000758471 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001212753 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 02:46:09 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000857532 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 000754468 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 000627390 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 22:34:41 MST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 000573356 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 001121697 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 18:03:25 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 001278794 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 16:51:19 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001213753 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 11:42:34 MST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 000666414 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001213754 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 10:02:27 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001060659 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 06:21:27 MST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001146712 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 000516321 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 02:15:39 MST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 001217756 mi 1769669417Wed, 28-Jan-2026 23:50:17 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 000511317 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 22:34:41 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000670416 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 22:23:16 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001283797 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 21:40:02 MST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 001230765 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 21:00:16 MST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 001493927 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 20:50:16 MST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 000870541 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 001130702 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 19:18:29 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 000712443 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 001257781 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 17:07:40 MST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 001373853 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 17:03:12 MST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001048651 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 16:21:50 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 000911566 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 12:56:42 MST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 001095680 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 12:07:38 MST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 001244773 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 10:21:09 MST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 001316818 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 08:54:41 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 000516321 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 08:51:48 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001215755 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 07:37:34 MST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000706439 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 07:18:42 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000711442 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 001278794 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 06:11:59 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000667415 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 01:47:38 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 000667415 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001215755 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 01:28:03 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001059658 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 01:11:57 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001212753 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 01:06:27 MST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000442275 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000442274 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 001195742 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001209751 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 20:27:46 MST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 000483300 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 18:16:27 MST map

182 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.