Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 12:53:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ENE of Aromas, CA 2.2 001095681 mi 1785866655Tue, 04-Aug-2026 11:04:15 MST map
9 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 001349838 mi 1785865420Tue, 04-Aug-2026 10:43:40 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001217756 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 07:59:49 MST map
11 km NNE of Kettleman City, CA 2.6 000921572 mi 1785849843Tue, 04-Aug-2026 06:24:03 MST map
10 km NNE of Kettleman City, CA 3.3 000921572 mi 1785849669Tue, 04-Aug-2026 06:21:09 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000631392 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 00:51:16 MST map
25 km WNW of Inyokern, CA 2.4 000752468 mi 1785822725Mon, 03-Aug-2026 22:52:05 MST map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.0 000655407 mi 1785816984Mon, 03-Aug-2026 21:16:24 MST map
12 km SE of Middletown, CA 2.6 001257781 mi 1785816758Mon, 03-Aug-2026 21:12:38 MST map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.1 001115693 mi 1785786185Mon, 03-Aug-2026 12:43:05 MST map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 000724450 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 12:15:16 MST map
10 km SE of Tres Pinos, CA 2.4 001056656 mi 1785779909Mon, 03-Aug-2026 10:58:29 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000936581 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 10:31:30 MST map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001216755 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 10:16:24 MST map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000654407 mi 1785773005Mon, 03-Aug-2026 09:03:25 MST map
7 km WNW of Bennington, Idaho 2.2 001126699 mi 1785772377Mon, 03-Aug-2026 08:52:57 MST map
7 km N of Beaumont, CA 2.1 000585363 mi 1785772225Mon, 03-Aug-2026 08:50:25 MST map
43 km W of Petrolia, CA 2.6 001519944 mi 1785762440Mon, 03-Aug-2026 06:07:20 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001215755 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 06:05:10 MST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001036644 mi 1785731390Sun, 02-Aug-2026 21:29:50 MST map
3 km N of Gardena, CA 2.5 000702436 mi 1785729058Sun, 02-Aug-2026 20:50:58 MST map
3 km NE of The Geysers, CA 2.0 001280795 mi 1785728001Sun, 02-Aug-2026 20:33:21 MST map
7 km WSW of Petrolia, CA 2.7 001488924 mi 1785727358Sun, 02-Aug-2026 20:22:38 MST map
15 km WNW of Templeton, CA 2.7 000977607 mi 1785726838Sun, 02-Aug-2026 20:13:58 MST map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 000458285 mi 1785714271Sun, 02-Aug-2026 16:44:31 MST map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001044649 mi 1785706590Sun, 02-Aug-2026 14:36:30 MST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001046650 mi 1785695852Sun, 02-Aug-2026 11:37:32 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000657408 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 10:56:19 MST map
24 km SSE of Porterville, CA 2.2 000828515 mi 1785687197Sun, 02-Aug-2026 09:13:17 MST map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001045649 mi 1785680059Sun, 02-Aug-2026 07:14:19 MST map
60 km W of Bahía de Lobos, Mexico 5.1 000547340 mi 1785676247Sun, 02-Aug-2026 06:10:47 MST map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.5 001045649 mi 1785674217Sun, 02-Aug-2026 05:36:57 MST map
8 km WNW of Camp Pendleton South, CA 2.1 000610379 mi 1785667525Sun, 02-Aug-2026 03:45:25 MST map
7 km SW of Idyllwild, CA 2.2 000558347 mi 1785663104Sun, 02-Aug-2026 02:31:44 MST map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001220758 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 00:30:18 MST map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 000444276 mi 1785633965Sat, 01-Aug-2026 18:26:05 MST map
7 km E of Wilkerson, CA 2.8 000864537 mi 1785625109Sat, 01-Aug-2026 15:58:29 MST map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000427266 mi 1785623601Sat, 01-Aug-2026 15:33:21 MST map
18 km NE of Avalon, CA 2.2 000683425 mi 1785622219Sat, 01-Aug-2026 15:10:19 MST map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001217756 mi 1785618699Sat, 01-Aug-2026 14:11:39 MST map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 000427265 mi 1785616915Sat, 01-Aug-2026 13:41:55 MST map
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.2 000527327 mi 1785603066Sat, 01-Aug-2026 09:51:06 MST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000902560 mi 1785601862Sat, 01-Aug-2026 09:31:02 MST map
38 km WSW of Stovepipe Wells, CA 2.1 000751467 mi 1785597449Sat, 01-Aug-2026 08:17:29 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 06:15:26 MST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001218757 mi 1785587393Sat, 01-Aug-2026 05:29:53 MST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 001294804 mi 1785585040Sat, 01-Aug-2026 04:50:40 MST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.8 001295805 mi 1785584126Sat, 01-Aug-2026 04:35:26 MST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 001085674 mi 1785581672Sat, 01-Aug-2026 03:54:32 MST map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 000884549 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 03:25:15 MST map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 000884549 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 03:16:13 MST map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 000883549 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 03:12:19 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001215755 mi 1785575526Sat, 01-Aug-2026 02:12:06 MST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 001295804 mi 1785571065Sat, 01-Aug-2026 00:57:45 MST map
2 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 000787489 mi 1785569019Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 MST map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001218757 mi 1785561184Fri, 31-Jul-2026 22:13:04 MST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001217756 mi 1785548184Fri, 31-Jul-2026 18:36:24 MST map
2 km N of Culver City, CA 2.2 000712443 mi 1785541062Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001214755 mi 1785538195Fri, 31-Jul-2026 15:49:55 MST map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 000566352 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 MST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.9 001085674 mi 1785528162Fri, 31-Jul-2026 13:02:42 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000626389 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 11:41:07 MST map
76 km W of Petrolia, CA 2.5 001548962 mi 1785486335Fri, 31-Jul-2026 01:25:35 MST map
18 km NNE of Upper Lake, CA 2.6 001314817 mi 1785480717Thu, 30-Jul-2026 23:51:57 MST map
40 km SE of Alamo, Nevada 2.7 000639397 mi 1785464480Thu, 30-Jul-2026 19:21:20 MST map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000658409 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 13:36:10 MST map
3 km S of Lakewood, CA 2.3 000684425 mi 1785433473Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 MST map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 000905563 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 10:04:43 MST map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000917570 mi 1785425697Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 MST map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.8 001086675 mi 1785420289Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 MST map
16 km S of Bridgeport, CA 2.0 000987613 mi 1785405324Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 MST map
2 km SW of Walker, CA 2.0 001031641 mi 1785404289Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 MST map
3 km NE of Long Beach, CA 2.4 000684425 mi 1785404190Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 MST map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 000943586 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 MST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 001294804 mi 1785355904Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 MST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 001282796 mi 1785352915Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 MST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000500311 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 MST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 000428266 mi 1785334112Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 MST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000428266 mi 1785331126Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 MST map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 000802498 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 MST map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 001438894 mi 1785316127Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 MST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 001294804 mi 1785296918Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 MST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 001294804 mi 1785292844Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 MST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 001294804 mi 1785292806Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 MST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 001131703 mi 1785278350Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 MST map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 000637396 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 MST map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.