Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 04:05:53 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 001070665 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 03:52:59 MST map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 001421883 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 00:14:14 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1778044587Tue, 05-May-2026 22:16:27 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001062660 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 21:04:13 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000606377 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 20:20:56 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000669416 mi 1778037556Tue, 05-May-2026 20:19:16 MST map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 001425886 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 17:51:09 MST map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000848527 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 17:49:10 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 001197744 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 16:23:20 MST map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000840522 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 15:49:41 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000844524 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 13:58:04 MST map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000747464 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 MST map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000747464 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 MST map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 001206749 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 08:22:26 MST map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 001203747 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 07:57:00 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 04:13:50 MST map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000932579 mi 1777970360Tue, 05-May-2026 01:39:20 MST map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000933580 mi 1777968682Tue, 05-May-2026 01:11:22 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000844525 mi 1777963298Mon, 04-May-2026 23:41:38 MST map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000847526 mi 1777963243Mon, 04-May-2026 23:40:43 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000845525 mi 1777962019Mon, 04-May-2026 23:20:19 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000845525 mi 1777961575Mon, 04-May-2026 23:12:55 MST map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000632393 mi 1777959900Mon, 04-May-2026 22:45:00 MST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001048651 mi 1777955007Mon, 04-May-2026 21:23:27 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000846525 mi 1777954425Mon, 04-May-2026 21:13:45 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000845525 mi 1777953746Mon, 04-May-2026 21:02:26 MST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000846526 mi 1777953232Mon, 04-May-2026 20:53:52 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000844525 mi 1777952388Mon, 04-May-2026 20:39:48 MST map
10 km N of Midland, Texas 2.1 000842523 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 20:31:17 MST map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000769478 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000847526 mi 1777949969Mon, 04-May-2026 19:59:29 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000846525 mi 1777949438Mon, 04-May-2026 19:50:38 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000845525 mi 1777949351Mon, 04-May-2026 19:49:11 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000847526 mi 1777949262Mon, 04-May-2026 19:47:42 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000846526 mi 1777948989Mon, 04-May-2026 19:43:09 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000845525 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 19:39:52 MST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000688428 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 18:08:07 MST map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 000769478 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 16:12:08 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000653406 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 15:19:18 MST map
10 km N of Midland, Texas 2.5 000842523 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 13:52:23 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001210752 mi 1777920052Mon, 04-May-2026 11:40:52 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000661411 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 10:40:18 MST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001062660 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 10:25:05 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 09:30:05 MST map
16 km WSW of McKinleyville, CA 2.7 001520944 mi 1777907628Mon, 04-May-2026 08:13:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000639397 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 05:38:16 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000627390 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 04:50:49 MST map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 001258782 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 04:46:02 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000662412 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 03:47:36 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001210752 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 02:59:35 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001215755 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 02:04:13 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 01:37:15 MST map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 000617383 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 01:21:51 MST map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000916569 mi 1777876337Sun, 03-May-2026 23:32:17 MST map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 000842523 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 21:49:09 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 001064661 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 MST map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000641398 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 19:35:58 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001210752 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 18:47:22 MST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001044649 mi 1777857750Sun, 03-May-2026 18:22:30 MST map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000633394 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 18:02:00 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 001063661 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 MST map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000634394 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 17:00:17 MST map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000398248 mi 1777851770Sun, 03-May-2026 16:42:50 MST map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 000402250 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 16:37:51 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000626389 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 15:12:13 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000626389 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 15:08:24 MST map
4 km E of Covelo, CA 2.1 001374854 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000627389 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 13:19:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000626389 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 13:16:59 MST map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 001041647 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 13:05:11 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001215755 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 12:25:33 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001212753 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 12:23:27 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001216755 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 12:21:20 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001215755 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 12:13:21 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001064661 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000899559 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 10:52:07 MST map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000795494 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001209751 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 10:19:55 MST map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 000933580 mi 1777827724Sun, 03-May-2026 10:02:04 MST map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 000638396 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 MST map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000972604 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 06:49:36 MST map
4 km E of Covelo, CA 3.5 001374854 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000626389 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 05:39:45 MST map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 000884549 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 05:36:05 MST map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 000440274 mi 1777810249Sun, 03-May-2026 05:10:49 MST map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 001433891 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 04:50:03 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 001283798 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001209751 mi 1777789560Sat, 02-May-2026 23:26:00 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001211753 mi 1777789504Sat, 02-May-2026 23:25:04 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1777786478Sat, 02-May-2026 22:34:38 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001064661 mi 1777786234Sat, 02-May-2026 22:30:34 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001210752 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 19:54:05 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001210752 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 19:52:37 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000663412 mi 1777775715Sat, 02-May-2026 19:35:15 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000844525 mi 1777769394Sat, 02-May-2026 17:49:54 MST map
4 km E of Covelo, CA 3.3 001374854 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 MST map
4 km E of Covelo, CA 2.4 001373853 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000645401 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 16:50:11 MST map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 001126700 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001211752 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 15:45:58 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001210752 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 15:42:18 MST map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000768477 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 MST map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 000638396 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 14:26:17 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001214754 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 14:13:56 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 001057657 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001211752 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 13:21:38 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 001284798 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 MST map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 000769478 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001057657 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 001063661 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 MST map
5 km WSW of Yountville, CA 2.1 001233766 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 MST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001209751 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 05:34:05 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001210752 mi 1777718392Sat, 02-May-2026 03:39:52 MST map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 000640398 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 03:10:46 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000628390 mi 1777707986Sat, 02-May-2026 00:46:26 MST map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 000727452 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 00:34:21 MST map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000606377 mi 1777704523Fri, 01-May-2026 23:48:43 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001064661 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 MST map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 001062660 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 19:31:03 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001064661 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 17:04:58 MST map
40 km S of Hayfork, CA 2.6 001394866 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 16:31:46 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001211753 mi 1777671424Fri, 01-May-2026 14:37:04 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1777670787Fri, 01-May-2026 14:26:27 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 13:10:29 MST map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001306812 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 12:00:16 MST map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001305811 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 11:42:58 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1777658083Fri, 01-May-2026 10:54:43 MST map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 001265786 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 10:31:19 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001214754 mi 1777653979Fri, 01-May-2026 09:46:19 MST map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000495308 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 09:16:22 MST map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.0 001155718 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 09:10:03 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1777651202Fri, 01-May-2026 09:00:02 MST map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 000744462 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 06:36:03 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1777637231Fri, 01-May-2026 05:07:11 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001062660 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 04:48:43 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063661 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 03:35:10 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 03:32:53 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001065662 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 02:10:21 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1777626387Fri, 01-May-2026 02:06:27 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063661 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 01:43:36 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 01:42:13 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063660 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 01:31:44 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001063661 mi 1777624212Fri, 01-May-2026 01:30:12 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001062660 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 01:23:50 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 01:23:24 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063661 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 01:22:31 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 001062660 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 001062660 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063660 mi 1777617088Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000625388 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 19:03:26 MST map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 001502933 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 MST map
28 km W of Petrolia, CA 2.1 001505935 mi 1777597162Thu, 30-Apr-2026 17:59:22 MST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000642399 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 16:57:11 MST map
23 km W of Petrolia, CA 2.3 001501932 mi 1777592959Thu, 30-Apr-2026 16:49:19 MST map
23 km W of Petrolia, CA 2.1 001500932 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 MST map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 001113692 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 MST map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 001525948 mi 1777583667Thu, 30-Apr-2026 14:14:27 MST map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000758471 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 MST map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 000790491 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 MST map
6 km SE of Napa, CA 2.1 001213754 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 MST map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001303810 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 09:15:08 MST map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001210752 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 08:05:08 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000626389 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 07:31:11 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000630391 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 07:29:24 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001064661 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000665413 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 MST map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000661411 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 MST map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001300808 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 21:34:00 MST map
7 km W of Cobb, CA 2.0 001288800 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 MST map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 000608378 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 MST map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000608378 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 MST map
9 km E of Blackhawk, CA 2.2 001157719 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000636395 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 18:49:14 MST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001211752 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 18:03:06 MST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000663412 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 MST map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001211753 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 16:32:56 MST map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001301809 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 15:42:58 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001208750 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 15:30:41 MST map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001209751 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 15:26:58 MST map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001302809 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 14:48:22 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001065662 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 MST map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 001123698 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001212753 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 11:59:50 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000664413 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 001063661 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 MST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000663412 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 MST map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001324823 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 08:10:55 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000663412 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001065662 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 MST map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 000571355 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063661 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 MST map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 000605376 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 MST map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001237768 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 04:06:42 MST map

194 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.