Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Sep-2025 22:49:16 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SE of Pinnacles, CA 3.2 001037645 mi 1757306175Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 MST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 001529950 mi 1757302132Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 MST map
5 km NNW of Stockton, Kansas 3.3 001325823 mi 1757299827Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001368850 mi 1757298637Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000636395 mi 1757296514Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 MST map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 001368850 mi 1757295796Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001252778 mi 1757292760Sun, 07-Sep-2025 17:52:40 MST map
0 km ESE of Loma Linda, CA 2.6 000612380 mi 1757284612Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 MST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001252778 mi 1757283472Sun, 07-Sep-2025 15:17:52 MST map
48 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000631392 mi 1757273747Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 MST map
23 km S of Shandon, CA 2.0 000930578 mi 1757272808Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 MST map
5 km NNE of Pleasanton, CA 2.1 001154717 mi 1757268309Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 MST map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 001156718 mi 1757264631Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 MST map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 001465910 mi 1757264461Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000655407 mi 1757259569Sun, 07-Sep-2025 08:39:29 MST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000664412 mi 1757259540Sun, 07-Sep-2025 08:39:00 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.9 000599372 mi 1757257073Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 MST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 001286799 mi 1757252679Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 MST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 000772480 mi 1757243710Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 MST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000682424 mi 1757240518Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000654407 mi 1757235550Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.7 000655407 mi 1757231270Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000646401 mi 1757222290Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 MST map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 001077669 mi 1757214477Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 MST map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001255780 mi 1757211062Sat, 06-Sep-2025 19:11:02 MST map
10 km N of La Verne, CA 3.4 000660410 mi 1757203907Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 MST map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000841522 mi 1757202534Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 MST map
12 km N of Hilltop, Texas 2.0 001199745 mi 1757194118Sat, 06-Sep-2025 14:28:38 MST map
2 km NE of Minco, Oklahoma 2.2 001255780 mi 1757180114Sat, 06-Sep-2025 10:35:14 MST map
1 km ESE of Minco, Oklahoma 2.0 001255780 mi 1757173974Sat, 06-Sep-2025 08:52:54 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.9 000654406 mi 1757167539Sat, 06-Sep-2025 07:05:39 MST map
9 km E of Georgetown, Idaho 2.6 001135705 mi 1757167443Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001283797 mi 1757153181Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001252778 mi 1757147884Sat, 06-Sep-2025 01:38:04 MST map
16 km W of Pawnee, Texas 2.1 001296806 mi 1757146493Sat, 06-Sep-2025 01:14:53 MST map
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.2 001031640 mi 1757145536Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000442275 mi 1757135515Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 MST map
6 km SSE of Mentone, CA 2.5 000597371 mi 1757132905Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 MST map
27 km S of Westbrook, Texas 3.4 000938583 mi 1757132208Fri, 05-Sep-2025 21:16:48 MST map
23 km WSW of Mount Hebron, CA 2.6 001437893 mi 1757125780Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 MST map
15 km W of Pawnee, Texas 2.0 001297806 mi 1757124745Fri, 05-Sep-2025 19:12:25 MST map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 001194742 mi 1757122930Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 MST map
6 km N of Fontana, CA 2.7 000632392 mi 1757115746Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 MST map
16 km W of Durham, CA 2.4 001274792 mi 1757108032Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 MST map
14 km S of Joshua Tree, CA 2.4 000528328 mi 1757106512Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001111690 mi 1757106050Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001112691 mi 1757105397Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001112691 mi 1757103840Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 MST map
64 km NNE of Valmy, Nevada 2.3 001121696 mi 1757101676Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 MST map
6 km WSW of Anza, CA 2.2 000549341 mi 1757098874Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001252778 mi 1757086377Fri, 05-Sep-2025 08:32:57 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000654407 mi 1757084744Fri, 05-Sep-2025 08:05:44 MST map
7 km WSW of Hayfork, CA 2.4 001424885 mi 1757083616Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 MST map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.8 001391864 mi 1757075858Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001252778 mi 1757071943Fri, 05-Sep-2025 04:32:23 MST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 001063661 mi 1757063863Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 001290801 mi 1757060705Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001105687 mi 1757058225Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001107688 mi 1757050471Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000635394 mi 1757044598Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001107688 mi 1757041752Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 001494928 mi 1757040262Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 MST map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 001219757 mi 1757033498Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 MST map
13 km NNW of Beryl Junction, Utah 2.1 000661411 mi 1757032549Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001108689 mi 1757025598Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 MST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 2.2 001349838 mi 1757025328Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 MST map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 001509937 mi 1757023389Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 MST map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 001348837 mi 1757015541Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001107688 mi 1757013808Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 001286799 mi 1757008361Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 MST map
14 km NE of Coachella, CA 2.2 000498310 mi 1757007545Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 MST map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001109689 mi 1757006498Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 001108688 mi 1757002885Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 MST map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001535954 mi 1757001656Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 MST map
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.3 001091678 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 MST map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 000900559 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 MST map
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 001541957 mi 1756987032Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000925575 mi 1756977830Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000631392 mi 1756975853Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000441274 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 MST map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 000440274 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001110690 mi 1756972215Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001112691 mi 1756972166Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000615382 mi 1756964740Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 MST map
46 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001104686 mi 1756953327Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 MST map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 001364848 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001113692 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 MST map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000757471 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001106687 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 MST map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 001531951 mi 1756925015Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 MST map
5 km WNW of Isabella, Oklahoma 2.0 001240770 mi 1756913335Wed, 03-Sep-2025 08:28:55 MST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001384860 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001112691 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 MST map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000458285 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 MST map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001517942 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 MST map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000962598 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000710441 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001108688 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000441274 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 MST map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 000651404 mi 1756825396Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000925575 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000925575 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001109689 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000925575 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 MST map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 001550963 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 001097682 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 001109689 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 MST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 001062660 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 001287800 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 MST map
27 km W of Petrolia, CA 2.9 001505935 mi 1756799637Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000441274 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 MST map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000442275 mi 1756795595Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 MST map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000443275 mi 1756795462Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 MST map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 000436271 mi 1756795316Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000442275 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000710441 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000925575 mi 1756790907Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001112691 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001284798 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001113692 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000682424 mi 1756779209Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 MST map
5 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.3 001090678 mi 1756775346Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 MST map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001388862 mi 1756771301Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 MST map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.6 001388862 mi 1756769552Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 MST map
9 km SSE of La Playa, Mexico 4.8 001044649 mi 1756762702Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1756761813Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 MST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 001063661 mi 1756761238Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000645401 mi 1756760308Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 000646401 mi 1756760055Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.1 001286799 mi 1756759998Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 MST map
11 km S of Tres Pinos, CA 3.7 001062660 mi 1756758398Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 MST map
1 km S of Mentone, CA 2.5 000601373 mi 1756756677Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 MST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 001291802 mi 1756755593Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 MST map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 001510938 mi 1756755410Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 MST map
14 km NW of Ludlow, CA 2.0 000560348 mi 1756751708Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 MST map
16 km NE of Thousand Palms, CA 2.6 000518322 mi 1756742369Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 MST map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.2 000834518 mi 1756728130Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 MST map
4 km SSE of Banning, CA 2.4 000572355 mi 1756717104Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 MST map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000385239 mi 1756715443Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 MST map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.2 000757471 mi 1756707968Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001110690 mi 1756707873Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 MST map

141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.