Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 20-Jun-2026 10:44:03 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 649 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:13:49 MST | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.1 | 684 mi | Sat, 20-Jun-2026 03:43:13 MST | map |
| 13 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 424 mi | Sat, 20-Jun-2026 03:21:02 MST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 481 mi | Fri, 19-Jun-2026 22:21:37 MST | map |
| 18 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 532 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:17:35 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 389 mi | Fri, 19-Jun-2026 19:29:08 MST | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.2 | 452 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:37:40 MST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 326 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:19:45 MST | map |
| 2 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 675 mi | Fri, 19-Jun-2026 14:08:49 MST | map |
| 6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.9 | 400 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:53:49 MST | map |
| 7 km S of Burney, CA | 2.2 | 833 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:14:37 MST | map |
| 4 km S of Burney, CA | 2.2 | 834 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:00:52 MST | map |
| 9 km S of Burney, CA | 2.0 | 832 mi | Fri, 19-Jun-2026 10:53:16 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 390 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:35:08 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 423 mi | Fri, 19-Jun-2026 06:01:07 MST | map |
| 68 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.1 | 641 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:37:23 MST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.2 | 563 mi | Fri, 19-Jun-2026 00:40:33 MST | map |
| 15 km NE of Angwin, CA | 2.2 | 774 mi | Thu, 18-Jun-2026 21:37:06 MST | map |
| 52 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 518 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:38:57 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:12:09 MST | map |
| 10 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 439 mi | Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Thu, 18-Jun-2026 15:54:36 MST | map |
| 22 km SE of Rio Dell, CA | 2.0 | 908 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:48:05 MST | map |
| 13 km NE of Ojai, CA | 2.1 | 493 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:18:12 MST | map |
| 12 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 600 mi | Thu, 18-Jun-2026 12:33:12 MST | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 680 mi | Thu, 18-Jun-2026 11:19:33 MST | map |
| 12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 320 mi | Thu, 18-Jun-2026 07:24:44 MST | map |
| 7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 439 mi | Thu, 18-Jun-2026 05:31:24 MST | map |
| 3 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.8 | 836 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:20:07 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 660 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:26:48 MST | map |
| 5 km S of Lindsay, Texas | 2.2 | 446 mi | Wed, 17-Jun-2026 22:04:04 MST | map |
| 26 km W of Preston, Nevada | 2.0 | 516 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:30:44 MST | map |
| 4 km SSW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 347 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:09:30 MST | map |
| 7 km S of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 286 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:05:35 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 442 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 MST | map |
| 4 km W of Abeytas, New Mexico | 3.8 | 284 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:56:56 MST | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 677 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:16:30 MST | map |
| 4 km WNW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 285 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:56:59 MST | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 2.6 | 287 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:36:43 MST | map |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 286 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:14:06 MST | map |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 581 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 MST | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 248 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:47:54 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 441 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 798 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 MST | map |
| 5 km ENE of Magna, Utah | 2.2 | 586 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:46:03 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 441 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 441 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 MST | map |
| 8 km NW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 284 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:15:31 MST | map |
| 1 km N of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 289 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:14:19 MST | map |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 284 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:44:13 MST | map |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 481 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:53:31 MST | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 287 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:46:31 MST | map |
| 8 km E of Las Nutrias, New Mexico | 2.6 | 293 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:44:37 MST | map |
| 23 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 936 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 MST | map |
| 6 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.1 | 289 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:25:34 MST | map |
| 4 km NNW of Abeytas, New Mexico | 2.8 | 286 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:07:07 MST | map |
| 1 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.3 | 289 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:44:33 MST | map |
| 10 km NNW of Big Bear City, CA | 2.1 | 367 mi | Tue, 16-Jun-2026 23:21:55 MST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.3 | 804 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:47:03 MST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 325 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:54:56 MST | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 750 mi | Tue, 16-Jun-2026 17:56:50 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 389 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:15:13 MST | map |
| 28 km NW of Huntington, Oregon | 2.0 | 914 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:03:18 MST | map |
| 33 km SW of Van Horn, Texas | 2.6 | 364 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:54:52 MST | map |
| 20 km SE of Midland, Texas | 2.3 | 534 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:38:00 MST | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.3 | 267 mi | Tue, 16-Jun-2026 09:14:32 MST | map |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 807 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:55:18 MST | map |
| 13 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 574 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:17:45 MST | map |
| 23 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.7 | 728 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:45:52 MST | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 589 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:43:01 MST | map |
| 25 km NNW of Snowville, Utah | 2.5 | 690 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:31:53 MST | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 961 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:53:04 MST | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 452 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:51:30 MST | map |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 799 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:27:25 MST | map |
| 26 km NNW of Snowville, Utah | 2.3 | 691 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:47:36 MST | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 798 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 MST | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 680 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 MST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 687 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:58:16 MST | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 412 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:33:13 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.0 | 686 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:30:56 MST | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.4 | 687 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:01:33 MST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 423 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:59:53 MST | map |
| 10 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 273 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:08:40 MST | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 627 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 686 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 800 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 MST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 963 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 MST | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 286 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 MST | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:26:26 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.3 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:02:34 MST | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 643 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 MST | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 526 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:30:33 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 686 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:52:28 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 660 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 MST | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 437 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 MST | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 286 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 MST | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 372 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:08:16 MST | map |
| 46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.1 | 826 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:42:04 MST | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 722 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 MST | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 288 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:51:41 MST | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 784 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 MST | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 289 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 MST | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 287 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 MST | map |
| 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 677 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.1 | 686 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:51:42 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.2 | 686 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:46:50 MST | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.4 | 507 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 394 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:15:05 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 524 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:32:48 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 686 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:28:58 MST | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.2 | 687 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:25:32 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 526 mi | Sun, 14-Jun-2026 06:53:39 MST | map |
| 50 km W of Ferndale, CA | 2.3 | 954 mi | Sun, 14-Jun-2026 02:15:30 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.3 | 801 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 392 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:24:10 MST | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 960 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:42 MST | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 284 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 MST | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 514 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:23:53 MST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 803 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 MST | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 283 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 MST | map |
| 60 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 955 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:48:17 MST | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 764 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:59:31 MST | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
