Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 18:02:52 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 403 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:12:44 MST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 787 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:15:04 MST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 594 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:16:18 MST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 593 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:11:00 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 755 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:50:45 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:45:26 MST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 724 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:49:46 MST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 334 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:53 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:39:13 MST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 506 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:41:03 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:01:02 MST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 323 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:29:50 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 756 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:58:01 MST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 506 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:35:19 MST | map |
| 38 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 414 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:11:27 MST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 415 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:11:00 MST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 594 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:43:46 MST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 253 mi | Tue, 03-Feb-2026 04:11:48 MST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 928 mi | Tue, 03-Feb-2026 02:08:10 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 723 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 753 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:04:45 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 318 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 703 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 747 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:37:30 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 252 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:51:43 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 753 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 752 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:12:58 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 657 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST | map |
| 11 km NNW of Hays, Kansas | 2.9 | 800 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:48:12 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 752 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:36:14 MST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 946 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:23:17 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:06:03 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 722 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST | map |
| 13 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 383 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 753 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:58:10 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 723 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 833 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 657 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 611 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 753 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 754 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:29:10 MST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 509 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 576 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 748 mi | Sun, 01-Feb-2026 16:06:38 MST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 544 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 754 mi | Sun, 01-Feb-2026 14:56:40 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 753 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:22:09 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 753 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:20:29 MST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 439 mi | Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 681 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 824 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:43:53 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 317 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 753 mi | Sat, 31-Jan-2026 18:46:32 MST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 752 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:32:06 MST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 780 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:43:57 MST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 519 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 526 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:31:48 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 393 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 794 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:08:35 MST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 752 mi | Sat, 31-Jan-2026 10:54:02 MST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 329 mi | Sat, 31-Jan-2026 08:51:56 MST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 759 mi | Sat, 31-Jan-2026 08:44:14 MST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 940 mi | Sat, 31-Jan-2026 04:06:36 MST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 810 mi | Fri, 30-Jan-2026 22:05:27 MST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:09:12 MST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:49:55 MST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 941 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:28:20 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 534 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 722 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:06:49 MST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 852 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:13:55 MST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 688 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:54:47 MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 413 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:45:19 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 801 mi | Fri, 30-Jan-2026 13:57:42 MST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 440 mi | Fri, 30-Jan-2026 13:24:11 MST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 599 mi | Fri, 30-Jan-2026 13:18:20 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 723 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 723 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 688 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:15:08 MST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 686 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:08:51 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 753 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:55:25 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:47:59 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:26:09 MST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 761 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:38:35 MST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 474 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 471 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 753 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:46:09 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 532 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 468 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 390 mi | Thu, 29-Jan-2026 22:34:41 MST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 356 mi | Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 697 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:03:25 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 794 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:51:19 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 753 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:42:34 MST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 414 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 754 mi | Thu, 29-Jan-2026 10:02:27 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 659 mi | Thu, 29-Jan-2026 06:21:27 MST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 712 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.3 | 321 mi | Thu, 29-Jan-2026 02:15:39 MST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 756 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:50:17 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 317 mi | Wed, 28-Jan-2026 22:34:41 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 416 mi | Wed, 28-Jan-2026 22:23:16 MST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 797 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:40:02 MST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 765 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:00:16 MST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 927 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:50:16 MST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 541 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 702 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:18:29 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 443 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 781 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:07:40 MST | map |
| 15 km SE of Laytonville, CA | 2.1 | 853 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:03:12 MST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 651 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:21:50 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 566 mi | Wed, 28-Jan-2026 12:56:42 MST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 680 mi | Wed, 28-Jan-2026 12:07:38 MST | map |
| 4 km SW of Greenville, CA | 2.1 | 773 mi | Wed, 28-Jan-2026 10:21:09 MST | map |
| 17 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 818 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:54:41 MST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 321 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:51:48 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 755 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:37:34 MST | map |
| 6 km SW of Furnace Creek, CA | 2.2 | 439 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:18:42 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 442 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 794 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:11:59 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 415 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:47:38 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 415 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 755 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:28:03 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 658 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:11:57 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 753 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:06:27 MST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 275 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST | map |
| 89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 274 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 742 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 751 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:27:46 MST | map |
| 23 km ENE of Thermal, CA | 2.0 | 300 mi | Tue, 27-Jan-2026 18:16:27 MST | map |
182 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.