Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Dec-2025 16:47:56 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NNW of Ventura, CA | 2.1 | 496 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:24:06 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 800 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:13:01 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:09:07 MST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 496 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:47:06 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:44:08 MST | map |
| 10 km S of Ojai, CA | 2.7 | 495 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:38:28 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 394 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:55:44 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 776 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:30:35 MST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 967 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:28:20 MST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 787 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:19:28 MST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 575 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:22:04 MST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 380 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:26:08 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:33:57 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 392 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:33:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Fri, 12-Dec-2025 21:31:25 MST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 896 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:49:01 MST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 721 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:38:36 MST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 815 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:58:11 MST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 675 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:44:07 MST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 603 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:30:31 MST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 403 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:39:06 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 395 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:47:19 MST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 567 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:47:39 MST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 474 mi | Thu, 11-Dec-2025 23:22:18 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 526 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:31:09 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 525 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:14:46 MST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 671 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:33:35 MST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 671 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:57:14 MST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 671 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:19:44 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 391 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:36:24 MST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 962 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:15:44 MST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 557 mi | Thu, 11-Dec-2025 15:25:33 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:32:31 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:35:14 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:59:55 MST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 934 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:44:48 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:31:12 MST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 486 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:29:05 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:28:27 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:27:32 MST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:27:31 MST | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:21:02 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:50:21 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 485 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:33:48 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 722 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:19:01 MST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 931 mi | Thu, 11-Dec-2025 06:35:23 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 387 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:08:08 MST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 648 mi | Thu, 11-Dec-2025 02:59:37 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 800 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:37:10 MST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 319 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:59:16 MST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 474 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:07:50 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 407 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:08:08 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 415 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:35:35 MST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 597 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:58:24 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 390 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:00:00 MST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 727 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:33:56 MST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 440 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:51:37 MST | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 279 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:05:58 MST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 949 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:35:33 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Wed, 10-Dec-2025 15:44:32 MST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 401 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:55:07 MST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 784 mi | Wed, 10-Dec-2025 12:10:09 MST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 464 mi | Wed, 10-Dec-2025 07:16:41 MST | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 354 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:44:13 MST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 804 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:11:59 MST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 849 mi | Wed, 10-Dec-2025 00:04:30 MST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 647 mi | Tue, 09-Dec-2025 22:28:33 MST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 607 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:25:42 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 567 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:09:15 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 602 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:21:29 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:17:02 MST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 611 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:11:16 MST | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 244 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:46:59 MST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 700 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:36:18 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 442 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:47:40 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 442 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:47:17 MST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 680 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:18:55 MST | map |
| 3 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 316 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:17:43 MST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 999 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:22:26 MST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 804 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:25:28 MST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 455 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:51:12 MST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 445 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:21:03 MST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 648 mi | Tue, 09-Dec-2025 03:49:42 MST | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 319 mi | Tue, 09-Dec-2025 01:01:17 MST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 311 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:28:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:24:31 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:23:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 388 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:15:38 MST | map |
| 3 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 264 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:05:58 MST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 644 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:00:53 MST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 838 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:10:53 MST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 879 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:39:18 MST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 604 mi | Mon, 08-Dec-2025 18:06:10 MST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 334 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:52:17 MST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 960 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:25:03 MST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 738 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:55:44 MST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 377 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:05:21 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:59:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:50:43 MST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 568 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:12:59 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:41:01 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:22:32 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:06:44 MST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 897 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:52:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:24:12 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:07:58 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:05:58 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 603 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:43:03 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:16:56 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 394 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:51:55 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:24:49 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:47:09 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:37:52 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:36:11 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:29:26 MST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 724 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:59 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:23 MST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 963 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:10:58 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 567 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:08:08 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 567 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:59:26 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 567 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:50 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:00:40 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:33:41 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:11:46 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 442 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:31:45 MST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 788 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:45:59 MST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 369 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:07:51 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 400 mi | Sun, 07-Dec-2025 16:59:12 MST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 390 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:36:39 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 603 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:43:49 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 603 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:10:29 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 603 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:19 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 650 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:12 MST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 662 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 351 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 578 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:20:49 MST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 643 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 662 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 414 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 801 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:18:53 MST | map |
140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.