Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 12:53:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.2 | 681 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:04:15 MST | map |
| 9 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 838 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:43:40 MST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 756 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:59:49 MST | map |
| 11 km NNE of Kettleman City, CA | 2.6 | 572 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:24:03 MST | map |
| 10 km NNE of Kettleman City, CA | 3.3 | 572 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:21:09 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Tue, 04-Aug-2026 00:51:16 MST | map |
| 25 km WNW of Inyokern, CA | 2.4 | 468 mi | Mon, 03-Aug-2026 22:52:05 MST | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.0 | 407 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:16:24 MST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.6 | 781 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:12:38 MST | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.1 | 693 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:43:05 MST | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 450 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:15:16 MST | map |
| 10 km SE of Tres Pinos, CA | 2.4 | 656 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:58:29 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 581 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:31:30 MST | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 755 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:16:24 MST | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 407 mi | Mon, 03-Aug-2026 09:03:25 MST | map |
| 7 km WNW of Bennington, Idaho | 2.2 | 699 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:52:57 MST | map |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.1 | 363 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:50:25 MST | map |
| 43 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 944 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:07:20 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 755 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:05:10 MST | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 644 mi | Sun, 02-Aug-2026 21:29:50 MST | map |
| 3 km N of Gardena, CA | 2.5 | 436 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:50:58 MST | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.0 | 795 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:33:21 MST | map |
| 7 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 924 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:22:38 MST | map |
| 15 km WNW of Templeton, CA | 2.7 | 607 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:13:58 MST | map |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 285 mi | Sun, 02-Aug-2026 16:44:31 MST | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 649 mi | Sun, 02-Aug-2026 14:36:30 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 650 mi | Sun, 02-Aug-2026 11:37:32 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 408 mi | Sun, 02-Aug-2026 10:56:19 MST | map |
| 24 km SSE of Porterville, CA | 2.2 | 515 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:13:17 MST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 649 mi | Sun, 02-Aug-2026 07:14:19 MST | map |
| 60 km W of BahÃa de Lobos, Mexico | 5.1 | 340 mi | Sun, 02-Aug-2026 06:10:47 MST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 649 mi | Sun, 02-Aug-2026 05:36:57 MST | map |
| 8 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 2.1 | 379 mi | Sun, 02-Aug-2026 03:45:25 MST | map |
| 7 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 347 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:31:44 MST | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 758 mi | Sun, 02-Aug-2026 00:30:18 MST | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 276 mi | Sat, 01-Aug-2026 18:26:05 MST | map |
| 7 km E of Wilkerson, CA | 2.8 | 537 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:58:29 MST | map |
| 6 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 266 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:33:21 MST | map |
| 18 km NE of Avalon, CA | 2.2 | 425 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:10:19 MST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 756 mi | Sat, 01-Aug-2026 14:11:39 MST | map |
| 6 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 265 mi | Sat, 01-Aug-2026 13:41:55 MST | map |
| 17 km E of Desert Hot Springs, CA | 3.2 | 327 mi | Sat, 01-Aug-2026 09:51:06 MST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 560 mi | Sat, 01-Aug-2026 09:31:02 MST | map |
| 38 km WSW of Stovepipe Wells, CA | 2.1 | 467 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:17:29 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 390 mi | Sat, 01-Aug-2026 06:15:26 MST | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 757 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:29:53 MST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 804 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:50:40 MST | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.8 | 805 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:35:26 MST | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 674 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:54:32 MST | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 549 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:25:15 MST | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 549 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:16:13 MST | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 549 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:12:19 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 755 mi | Sat, 01-Aug-2026 02:12:06 MST | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.7 | 804 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:57:45 MST | map |
| 2 km NNW of Frazier Park, CA | 2.4 | 489 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 MST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 757 mi | Fri, 31-Jul-2026 22:13:04 MST | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 756 mi | Fri, 31-Jul-2026 18:36:24 MST | map |
| 2 km N of Culver City, CA | 2.2 | 443 mi | Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 755 mi | Fri, 31-Jul-2026 15:49:55 MST | map |
| 9 km W of Palomar Observatory, CA | 3.0 | 352 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 MST | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.9 | 674 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:02:42 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 389 mi | Fri, 31-Jul-2026 11:41:07 MST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 962 mi | Fri, 31-Jul-2026 01:25:35 MST | map |
| 18 km NNE of Upper Lake, CA | 2.6 | 817 mi | Thu, 30-Jul-2026 23:51:57 MST | map |
| 40 km SE of Alamo, Nevada | 2.7 | 397 mi | Thu, 30-Jul-2026 19:21:20 MST | map |
| 29 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 409 mi | Thu, 30-Jul-2026 13:36:10 MST | map |
| 3 km S of Lakewood, CA | 2.3 | 425 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 MST | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 563 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:04:43 MST | map |
| 16 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 570 mi | Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 MST | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.8 | 675 mi | Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 MST | map |
| 16 km S of Bridgeport, CA | 2.0 | 613 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 MST | map |
| 2 km SW of Walker, CA | 2.0 | 641 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 MST | map |
| 3 km NE of Long Beach, CA | 2.4 | 425 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 MST | map |
| 24 km NNE of Maeser, Utah | 3.1 | 586 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 MST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.3 | 804 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 796 mi | Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 MST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 311 mi | Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 MST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 266 mi | Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 MST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 266 mi | Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 MST | map |
| 10 km SW of Lamont, CA | 2.8 | 498 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 MST | map |
| 35 km NNE of Redway, CA | 2.1 | 894 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 MST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 804 mi | Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 MST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.5 | 804 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 MST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 4.2 | 804 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 MST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.3 | 703 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 MST | map |
| 44 km WSW of Carlsbad, CA | 2.5 | 396 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 MST | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
