Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Sep-2025 22:49:16 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SE of Pinnacles, CA | 3.2 | 645 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 MST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 950 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 MST | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 823 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 850 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 MST | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 850 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 778 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:52:40 MST | map |
0 km ESE of Loma Linda, CA | 2.6 | 380 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 MST | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 778 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:17:52 MST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 392 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 MST | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 578 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 MST | map |
5 km NNE of Pleasanton, CA | 2.1 | 717 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 MST | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 718 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 MST | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 910 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 MST | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 407 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:39:29 MST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 412 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:39:00 MST | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 372 mi | Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 MST | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 799 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 MST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 480 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 MST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 424 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 407 mi | Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 MST | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 407 mi | Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 401 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 MST | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 669 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 MST | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 780 mi | Sat, 06-Sep-2025 19:11:02 MST | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 410 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 MST | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 522 mi | Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 MST | map |
12 km N of Hilltop, Texas | 2.0 | 745 mi | Sat, 06-Sep-2025 14:28:38 MST | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 2.2 | 780 mi | Sat, 06-Sep-2025 10:35:14 MST | map |
1 km ESE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 780 mi | Sat, 06-Sep-2025 08:52:54 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 406 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:05:39 MST | map |
9 km E of Georgetown, Idaho | 2.6 | 705 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 MST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 797 mi | Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 778 mi | Sat, 06-Sep-2025 01:38:04 MST | map |
16 km W of Pawnee, Texas | 2.1 | 806 mi | Sat, 06-Sep-2025 01:14:53 MST | map |
10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 640 mi | Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 MST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 275 mi | Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 MST | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.5 | 371 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 MST | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.4 | 583 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:16:48 MST | map |
23 km WSW of Mount Hebron, CA | 2.6 | 893 mi | Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 MST | map |
15 km W of Pawnee, Texas | 2.0 | 806 mi | Fri, 05-Sep-2025 19:12:25 MST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 742 mi | Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 MST | map |
6 km N of Fontana, CA | 2.7 | 392 mi | Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 MST | map |
16 km W of Durham, CA | 2.4 | 792 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 MST | map |
14 km S of Joshua Tree, CA | 2.4 | 328 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 690 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 691 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 691 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 MST | map |
64 km NNE of Valmy, Nevada | 2.3 | 696 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 MST | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 341 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 778 mi | Fri, 05-Sep-2025 08:32:57 MST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 407 mi | Fri, 05-Sep-2025 08:05:44 MST | map |
7 km WSW of Hayfork, CA | 2.4 | 885 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 MST | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 864 mi | Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 MST | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 778 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:32:23 MST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 661 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 MST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 801 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 687 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 394 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 MST | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 928 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 MST | map |
7 km SE of Black Point-Green Point, CA | 2.1 | 757 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 MST | map |
13 km NNW of Beryl Junction, Utah | 2.1 | 411 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 689 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 MST | map |
20 km NNW of Alder Springs, CA | 2.2 | 838 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 MST | map |
8 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 937 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 MST | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 837 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 MST | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 799 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 MST | map |
14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 310 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 MST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 689 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 MST | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 954 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 MST | map |
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA | 2.3 | 678 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 MST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 559 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 MST | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 957 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 575 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 274 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 MST | map |
64 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.3 | 274 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 690 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 691 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 MST | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 382 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 MST | map |
46 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 686 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 MST | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 848 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 MST | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 692 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 MST | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 471 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 MST | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 687 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 MST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 951 mi | Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 MST | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 770 mi | Wed, 03-Sep-2025 08:28:55 MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 860 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 691 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 MST | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 285 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 MST | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 942 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 MST | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 598 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 441 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 688 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 MST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 274 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 404 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 575 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 575 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 MST | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 689 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 575 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 MST | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 963 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 682 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 689 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 MST | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 660 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 MST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 800 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 MST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 935 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 274 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 MST | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 275 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 MST | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 275 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 MST | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 271 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 275 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 441 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 575 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 691 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 MST | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 798 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 692 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 MST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 424 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 MST | map |
5 km WNW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 678 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 MST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 862 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 MST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 862 mi | Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 MST | map |
9 km SSE of La Playa, Mexico | 4.8 | 649 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 442 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 MST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 661 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 401 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 401 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 MST | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 799 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 MST | map |
11 km S of Tres Pinos, CA | 3.7 | 660 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 MST | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 MST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 802 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 MST | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 938 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 MST | map |
14 km NW of Ludlow, CA | 2.0 | 348 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 MST | map |
16 km NE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 322 mi | Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 MST | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.2 | 518 mi | Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 MST | map |
4 km SSE of Banning, CA | 2.4 | 355 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 MST | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 239 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 MST | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 690 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 MST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.