Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 12:49:09 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SW of Friant, CA 2.6 000951591 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 10:47:40 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001286799 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 09:19:55 MST map
10 km N of Alex, Oklahoma 2.8 001264785 mi 1774106794Sat, 21-Mar-2026 08:26:34 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001282797 mi 1774102107Sat, 21-Mar-2026 07:08:27 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000637396 mi 1774100367Sat, 21-Mar-2026 06:39:27 MST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001049652 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 06:07:15 MST map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001052654 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 02:12:24 MST map
39 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 000743462 mi 1774079962Sat, 21-Mar-2026 00:59:22 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000629391 mi 1774073725Fri, 20-Mar-2026 23:15:25 MST map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000445277 mi 1774073406Fri, 20-Mar-2026 23:10:06 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000847526 mi 1774073251Fri, 20-Mar-2026 23:07:31 MST map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 001473915 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 MST map
11 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 001096681 mi 1774060223Fri, 20-Mar-2026 19:30:23 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000629391 mi 1774045901Fri, 20-Mar-2026 15:31:41 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000628390 mi 1774045880Fri, 20-Mar-2026 15:31:20 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000628390 mi 1774045780Fri, 20-Mar-2026 15:29:40 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628391 mi 1774045626Fri, 20-Mar-2026 15:27:06 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000629391 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000628390 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000629391 mi 1774029691Fri, 20-Mar-2026 11:01:31 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000551342 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 11:01:28 MST map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 001525947 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.6 000856532 mi 1774018176Fri, 20-Mar-2026 07:49:36 MST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000857532 mi 1774018016Fri, 20-Mar-2026 07:46:56 MST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001061659 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 MST map
122 km W of Ferndale, California 2.5 001591989 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 07:06:33 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001282797 mi 1774008709Fri, 20-Mar-2026 05:11:49 MST map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000657408 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 03:48:13 MST map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 001570975 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 03:16:26 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.4 000659409 mi 1774001445Fri, 20-Mar-2026 03:10:45 MST map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 001380857 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000630391 mi 1773974927Thu, 19-Mar-2026 19:48:47 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000710441 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 14:15:05 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000644400 mi 1773953867Thu, 19-Mar-2026 13:57:47 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 001284798 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 11:18:04 MST map
3 km E of Aromas, CA 2.3 001094680 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 11:02:41 MST map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 001275792 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 10:08:48 MST map
16 km S of Salton City, CA 2.1 000471293 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 10:03:18 MST map
0 km S of Summit, Utah 2.5 000635395 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 09:39:03 MST map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 000849528 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001058657 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001282797 mi 1773917782Thu, 19-Mar-2026 03:56:22 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000551342 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 MST map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 001035643 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 MST map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 001035643 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 MST map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 001273791 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 MST map
7 km E of Lower Lake, CA 2.9 001272790 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 MST map
7 km E of Lower Lake, CA 2.4 001272790 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 MST map
7 km E of Lower Lake, CA 2.5 001272790 mi 1773899430Wed, 18-Mar-2026 22:50:30 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001282796 mi 1773898328Wed, 18-Mar-2026 22:32:08 MST map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 001279795 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 MST map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 000521324 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 12:57:41 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633393 mi 1773858692Wed, 18-Mar-2026 11:31:32 MST map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 001088676 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 10:53:02 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000631392 mi 1773855367Wed, 18-Mar-2026 10:36:07 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1773854583Wed, 18-Mar-2026 10:23:03 MST map
4 km SE of Pacifica, CA 2.0 001195743 mi 1773851883Wed, 18-Mar-2026 09:38:03 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1773850896Wed, 18-Mar-2026 09:21:36 MST map
4 km ENE of Petrolia, CA 2.6 001481920 mi 1773849925Wed, 18-Mar-2026 09:05:25 MST map
5 km NW of Three Rivers, Texas 2.1 001298807 mi 1773847087Wed, 18-Mar-2026 08:18:07 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000629391 mi 1773839181Wed, 18-Mar-2026 06:06:21 MST map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001091678 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 04:33:35 MST map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 001199745 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 MST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001283797 mi 1773805748Tue, 17-Mar-2026 20:49:08 MST map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 000737458 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 MST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 000980609 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001283797 mi 1773800938Tue, 17-Mar-2026 19:28:58 MST map
10 km NE of Burney, CA 2.2 001343834 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 MST map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 001281796 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 MST map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 001231765 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000624388 mi 1773778568Tue, 17-Mar-2026 13:16:08 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 001288800 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 MST map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000855531 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 MST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.3 001365848 mi 1773771158Tue, 17-Mar-2026 11:12:38 MST map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 001469913 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 MST map
5 km E of Colusa, CA 3.3 001249776 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000630392 mi 1773761131Tue, 17-Mar-2026 08:25:31 MST map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 000456283 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000623387 mi 1773758206Tue, 17-Mar-2026 07:36:46 MST map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 001092679 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 MST map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 001504935 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 MST map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 001491926 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 MST map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 001492927 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 MST map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 001122697 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000845525 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 000681423 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001287800 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 MST map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000489304 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 MST map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 001335829 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 MST map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 001023636 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628390 mi 1773713608Mon, 16-Mar-2026 19:13:28 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000845525 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 MST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000405252 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 MST map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 001477918 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 MST map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000842523 mi 1773679800Mon, 16-Mar-2026 09:50:00 MST map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 000845525 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 MST map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 000845525 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 MST map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 001280795 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 MST map
11 km SW of Rotan, Texas 2.6 000983611 mi 1773655876Mon, 16-Mar-2026 03:11:16 MST map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000485301 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 MST map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000882548 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000848527 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 MST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 000444276 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000629391 mi 1773643579Sun, 15-Mar-2026 23:46:19 MST map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 001069664 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000847527 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 MST map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 000804500 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 001290801 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000845525 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 MST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 001488925 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 MST map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 001510938 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 MST map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000850528 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 MST map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000629391 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 13:20:12 MST map
22 km E of Cholame, CA 2.2 000914568 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 MST map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 000536333 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 MST map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 000537333 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 MST map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000848527 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 MST map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 001177732 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000648402 mi 1773557099Sat, 14-Mar-2026 23:44:59 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000848527 mi 1773556050Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000848527 mi 1773555872Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 MST map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.2 001236768 mi 1773547571Sat, 14-Mar-2026 21:06:11 MST map
11 km S of Huron, CA 2.1 000934581 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000627390 mi 1773544400Sat, 14-Mar-2026 20:13:20 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000847526 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 MST map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 00008653 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 MST map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 001222759 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000629391 mi 1773522694Sat, 14-Mar-2026 14:11:34 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000845525 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 MST map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000845525 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000847526 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 MST map

131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.