Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Oct-2025 15:24:15 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Redway, CA 3.5 001420882 mi 1761512794Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 MST map
9 km S of Huron, CA 2.4 000935581 mi 1761507115Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 MST map
8 km SSE of Huron, CA 2.4 000935581 mi 1761505914Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000711442 mi 1761502522Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 MST map
29 km SW of Westley, CA 2.5 001107688 mi 1761497915Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 MST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 000669416 mi 1761495007Sun, 26-Oct-2025 09:10:07 MST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.5 000670416 mi 1761494502Sun, 26-Oct-2025 09:01:42 MST map
8 km S of Huron, CA 2.7 000936581 mi 1761489964Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 MST map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.4 001190739 mi 1761489030Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 MST map
7 km NNW of Lafayette, CA 3.2 001189739 mi 1761488952Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 MST map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001037644 mi 1761477736Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 MST map
14 km WSW of Ferndale, CA 2.1 001505935 mi 1761471098Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 MST map
12 km SE of Laytonville, CA 2.0 001375855 mi 1761470642Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 MST map
29 km SSE of Midland, Texas 2.1 000859534 mi 1761457315Sat, 25-Oct-2025 22:41:55 MST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000669416 mi 1761446012Sat, 25-Oct-2025 19:33:32 MST map
24 km SSE of Lopez Point, CA 2.8 001035643 mi 1761445294Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 MST map
3 km S of Sunol, CA 2.0 001150714 mi 1761417639Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 MST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000641399 mi 1761413090Sat, 25-Oct-2025 10:24:50 MST map
23 km W of Mina, Nevada 2.2 000952592 mi 1761407202Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 MST map
5 km S of Mentone, CA 2.0 000599372 mi 1761406286Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 MST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 000849528 mi 1761401816Sat, 25-Oct-2025 07:16:56 MST map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 001013630 mi 1761395440Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 MST map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 000838521 mi 1761395413Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 MST map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 001285798 mi 1761393815Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 MST map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000914568 mi 1761393353Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 MST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000906563 mi 1761390500Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001109689 mi 1761384710Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001106687 mi 1761381663Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 001286799 mi 1761378865Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000634394 mi 1761375000Fri, 24-Oct-2025 23:50:00 MST map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.4 000831517 mi 1761369591Fri, 24-Oct-2025 22:19:51 MST map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 001048651 mi 1761368738Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 MST map
28 km NNW of Regina, New Mexico 2.9 000583362 mi 1761368711Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.6 000711442 mi 1761366346Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 000711442 mi 1761366076Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 MST map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 001283798 mi 1761353852Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 MST map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 000783487 mi 1761347387Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 MST map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 001524947 mi 1761343658Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 MST map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 000829515 mi 1761334019Fri, 24-Oct-2025 12:26:59 MST map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001287800 mi 1761331326Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 MST map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 001224761 mi 1761327088Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 MST map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.2 001023635 mi 1761322930Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 MST map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001287800 mi 1761278247Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 MST map
10 km NNE of Yucaipa, CA 3.1 000589366 mi 1761275557Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.4 001170727 mi 1761264703Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 MST map
1 km ESE of Woodside, CA 2.6 001170727 mi 1761263100Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.2 001171727 mi 1761262662Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 MST map
1 km ENE of Woodside, CA 2.0 001170727 mi 1761262598Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.5 001170727 mi 1761262061Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 MST map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.5 001189739 mi 1761258998Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 MST map
8 km NNW of Lafayette, CA 2.8 001190739 mi 1761258989Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.2 001170727 mi 1761258887Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 MST map
1 km E of Woodside, CA 2.0 001170727 mi 1761258765Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 MST map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.2 001190739 mi 1761254183Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 MST map
5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.6 001192741 mi 1761243302Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633394 mi 1761223242Thu, 23-Oct-2025 05:40:42 MST map
11 km SW of Ridgemark, CA 2.0 001075668 mi 1761221898Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 MST map
10 km NNW of El Moro, Colorado 2.9 000816507 mi 1761206742Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 MST map
7 km N of Westmorland, CA 3.1 000438272 mi 1761177869Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 MST map
38 km S of Silver Gate, Montana 2.1 001378856 mi 1761176580Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.4 001287800 mi 1761174570Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 MST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.7 000935581 mi 1761161436Wed, 22-Oct-2025 12:30:36 MST map
3 km NW of Fontana, CA 2.6 000633393 mi 1761160860Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 MST map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 000905562 mi 1761154277Wed, 22-Oct-2025 10:31:17 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000634394 mi 1761154212Wed, 22-Oct-2025 10:30:12 MST map
6 km N of Santa Paula, CA 3.2 000783486 mi 1761128503Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 MST map
7 km S of Canyondam, CA 2.0 001250777 mi 1761119069Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.3 000711442 mi 1761116205Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000847526 mi 1761111874Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 000711442 mi 1761111412Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632393 mi 1761109646Tue, 21-Oct-2025 22:07:26 MST map
32 km WSW of Petrolia, CA 2.6 001503934 mi 1761106584Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1761097522Tue, 21-Oct-2025 18:45:22 MST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001280796 mi 1761075890Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 MST map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.8 001280795 mi 1761075870Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 MST map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001199745 mi 1761075277Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 MST map
2 km E of Berkeley, CA 2.2 001193741 mi 1761073639Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 MST map
21 km NNW of New Castle, Colorado 2.5 000885550 mi 1761058631Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 MST map
20 km SW of Monument, New Mexico 2.7 000713443 mi 1761057726Tue, 21-Oct-2025 07:42:06 MST map
26 km S of Denio, Nevada 2.4 001251778 mi 1761055619Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 MST map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001283797 mi 1761053949Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 MST map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 001283797 mi 1761053579Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 MST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 001277794 mi 1761049165Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 MST map
0 km SW of Durant, Oklahoma 2.1 001376855 mi 1761036816Tue, 21-Oct-2025 01:53:36 MST map
65 km ENE of San Vicente, Mexico 3.1 000439273 mi 1761032571Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 MST map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.7 001492927 mi 1761011575Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 MST map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 000394245 mi 1761009483Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 MST map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001283797 mi 1761006277Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 MST map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 000686426 mi 1761002669Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 MST map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 000904562 mi 1760994383Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000935581 mi 1760963231Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 MST map
11 km ENE of Red Bluff, CA 2.3 001326824 mi 1760955889Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253778 mi 1760942873Sun, 19-Oct-2025 23:47:53 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001253778 mi 1760941858Sun, 19-Oct-2025 23:30:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000629391 mi 1760933023Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628390 mi 1760932781Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 MST map
1 km SW of Vallejo, CA 2.1 001205749 mi 1760927077Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628390 mi 1760925235Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001285799 mi 1760922398Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 MST map

99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.