Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Dec-2025 16:47:56 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NNW of Ventura, CA 2.1 000798496 mi 1765668246Sat, 13-Dec-2025 16:24:06 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001287800 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 16:13:01 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 15:09:07 MST map
9 km S of Ojai, CA 2.0 000798496 mi 1765662426Sat, 13-Dec-2025 14:47:06 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 14:44:08 MST map
10 km S of Ojai, CA 2.7 000797495 mi 1765661908Sat, 13-Dec-2025 14:38:28 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000634394 mi 1765659344Sat, 13-Dec-2025 13:55:44 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 001249776 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 10:30:35 MST map
81 km W of Petrolia, CA 2.7 001556967 mi 1765646900Sat, 13-Dec-2025 10:28:20 MST map
7 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001266787 mi 1765624768Sat, 13-Dec-2025 04:19:28 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 000926575 mi 1765617724Sat, 13-Dec-2025 02:22:04 MST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 000611380 mi 1765610768Sat, 13-Dec-2025 00:26:08 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000630392 mi 1765607637Fri, 12-Dec-2025 23:33:57 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000631392 mi 1765607637Fri, 12-Dec-2025 23:33:57 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 21:31:25 MST map
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 001441896 mi 1765594141Fri, 12-Dec-2025 19:49:01 MST map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 001161721 mi 1765586316Fri, 12-Dec-2025 17:38:36 MST map
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001312815 mi 1765583891Fri, 12-Dec-2025 16:58:11 MST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 001086675 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 16:44:07 MST map
8 km W of Templeton, CA 3.5 000971603 mi 1765582231Fri, 12-Dec-2025 16:30:31 MST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000648403 mi 1765571946Fri, 12-Dec-2025 13:39:06 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000635395 mi 1765550839Fri, 12-Dec-2025 07:47:19 MST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 000913567 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 06:47:39 MST map
18 km SE of Manti, Utah 2.3 000763474 mi 1765520538Thu, 11-Dec-2025 23:22:18 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000846526 mi 1765513869Thu, 11-Dec-2025 21:31:09 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000845525 mi 1765512886Thu, 11-Dec-2025 21:14:46 MST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 001079671 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 20:33:35 MST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 001080671 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 18:57:14 MST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 001080671 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 18:19:44 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000630391 mi 1765499784Thu, 11-Dec-2025 17:36:24 MST map
73 km W of Petrolia, CA 2.7 001548962 mi 1765498544Thu, 11-Dec-2025 17:15:44 MST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000896557 mi 1765491933Thu, 11-Dec-2025 15:25:33 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000781485 mi 1765488751Thu, 11-Dec-2025 14:32:31 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000780485 mi 1765485314Thu, 11-Dec-2025 13:35:14 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000780485 mi 1765479595Thu, 11-Dec-2025 11:59:55 MST map
24 km W of Petrolia, CA 2.2 001503934 mi 1765478688Thu, 11-Dec-2025 11:44:48 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 000780485 mi 1765477872Thu, 11-Dec-2025 11:31:12 MST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 000781486 mi 1765477745Thu, 11-Dec-2025 11:29:05 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 000780485 mi 1765477707Thu, 11-Dec-2025 11:28:27 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 000780485 mi 1765477652Thu, 11-Dec-2025 11:27:32 MST map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 000780485 mi 1765477651Thu, 11-Dec-2025 11:27:31 MST map
15 km NW of Fillmore, California 2.5 000781485 mi 1765477262Thu, 11-Dec-2025 11:21:02 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000780485 mi 1765475421Thu, 11-Dec-2025 10:50:21 MST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 000781485 mi 1765474428Thu, 11-Dec-2025 10:33:48 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 001162722 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 10:19:01 MST map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 001498931 mi 1765460123Thu, 11-Dec-2025 06:35:23 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000622387 mi 1765447688Thu, 11-Dec-2025 03:08:08 MST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 001043648 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 02:59:37 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001288800 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 01:37:10 MST map
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 000513319 mi 1765439956Thu, 11-Dec-2025 00:59:16 MST map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 000762474 mi 1765436870Thu, 11-Dec-2025 00:07:50 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 000654407 mi 1765433288Wed, 10-Dec-2025 23:08:08 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 000668415 mi 1765427735Wed, 10-Dec-2025 21:35:35 MST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 000960597 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 20:58:24 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000628390 mi 1765422000Wed, 10-Dec-2025 20:00:00 MST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001170727 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 19:33:56 MST map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 000708440 mi 1765417897Wed, 10-Dec-2025 18:51:37 MST map
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000449279 mi 1765415158Wed, 10-Dec-2025 18:05:58 MST map
51 km W of Petrolia, CA 3.6 001528949 mi 1765413333Wed, 10-Dec-2025 17:35:33 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 15:44:32 MST map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000646401 mi 1765403707Wed, 10-Dec-2025 14:55:07 MST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 001262784 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 12:10:09 MST map
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 000747464 mi 1765376201Wed, 10-Dec-2025 07:16:41 MST map
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 000570354 mi 1765370653Wed, 10-Dec-2025 05:44:13 MST map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001293804 mi 1765368719Wed, 10-Dec-2025 05:11:59 MST map
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 001366849 mi 1765350270Wed, 10-Dec-2025 00:04:30 MST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 001042647 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 22:28:33 MST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 000976607 mi 1765340742Tue, 09-Dec-2025 21:25:42 MST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000913567 mi 1765336155Tue, 09-Dec-2025 20:09:15 MST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000969602 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 15:21:29 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1765318622Tue, 09-Dec-2025 15:17:02 MST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 000983611 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 14:11:16 MST map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 000393244 mi 1765313219Tue, 09-Dec-2025 13:46:59 MST map
3 km SE of Floriston, California 2.0 001127700 mi 1765312578Tue, 09-Dec-2025 13:36:18 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000711442 mi 1765309660Tue, 09-Dec-2025 12:47:40 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 000712442 mi 1765309637Tue, 09-Dec-2025 12:47:17 MST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 001094680 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 12:18:55 MST map
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 000508316 mi 1765307863Tue, 09-Dec-2025 12:17:43 MST map
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 001607999 mi 1765304546Tue, 09-Dec-2025 11:22:26 MST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 001293804 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 09:25:28 MST map
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 000732455 mi 1765295472Tue, 09-Dec-2025 08:51:12 MST map
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 000716445 mi 1765293663Tue, 09-Dec-2025 08:21:03 MST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001043648 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 03:49:42 MST map
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 000513319 mi 1765267277Tue, 09-Dec-2025 01:01:17 MST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000500311 mi 1765265314Tue, 09-Dec-2025 00:28:34 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 23:24:31 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 23:23:28 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000624388 mi 1765260938Mon, 08-Dec-2025 23:15:38 MST map
3 km ESE of El Centro, CA 2.5 000425264 mi 1765260358Mon, 08-Dec-2025 23:05:58 MST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001037644 mi 1765256453Mon, 08-Dec-2025 22:00:53 MST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 001349838 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 21:10:53 MST map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 001414879 mi 1765251558Mon, 08-Dec-2025 20:39:18 MST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000973604 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 18:06:10 MST map
12 km SSE of Anza, CA 2.0 000538334 mi 1765241537Mon, 08-Dec-2025 17:52:17 MST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 001544960 mi 1765239903Mon, 08-Dec-2025 17:25:03 MST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 001188738 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 15:55:44 MST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000606377 mi 1765231521Mon, 08-Dec-2025 15:05:21 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163723 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 14:59:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 001164723 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 14:50:43 MST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000915568 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 14:12:59 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 12:41:01 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 001164723 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 11:22:32 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 11:06:44 MST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 001443897 mi 1765216346Mon, 08-Dec-2025 10:52:26 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 10:24:12 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 001164723 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 10:07:58 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 10:05:58 MST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000970603 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 09:43:03 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 09:16:56 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000634394 mi 1765209115Mon, 08-Dec-2025 08:51:55 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 08:24:49 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 06:47:09 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001163723 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 06:37:52 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 06:36:11 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 06:29:26 MST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 001165724 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 06:21:59 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001163723 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 06:21:23 MST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 001549963 mi 1765199458Mon, 08-Dec-2025 06:10:58 MST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000912567 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 06:08:08 MST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000912567 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 05:59:26 MST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000913567 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 05:21:50 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 04:00:40 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 03:33:41 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 03:11:46 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000711442 mi 1765175505Sun, 07-Dec-2025 23:31:45 MST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001268788 mi 1765172759Sun, 07-Dec-2025 22:45:59 MST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 000593369 mi 1765156071Sun, 07-Dec-2025 18:07:51 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 000643400 mi 1765151952Sun, 07-Dec-2025 16:59:12 MST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 000627390 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 13:36:39 MST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000970603 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 12:43:49 MST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000970603 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 12:10:29 MST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000970603 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 11:51:19 MST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001047650 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 11:51:12 MST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 001065662 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 000564351 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000931578 mi 1765099249Sun, 07-Dec-2025 02:20:49 MST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 001034643 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 001066662 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000667414 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 001289801 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 17:18:53 MST map

140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.